Więcej niż chcesz!
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | VIF |
| Orzecznictwo: | CE ROHS |
| Numer modelu: | VIF1205 |
| Minimalne zamówienie: | 100PCS / CTN |
|---|---|
| Cena: | 49$/PC |
| Szczegóły pakowania: | 20PCS / CTN |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 30000PCS / CTN |
| rozmiar ekranu: | 12,5 cala | Rozdzielczość: | 1920 * 1080 |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Z tworzyw sztucznych | panel LCD: | IPS |
| Dane wejściowe: | 12V 2A | ||
| Podkreślić: | lcd video business card,lcd video greeting card |
||
12,5 '' Monitor LCD Cyfrowa ramka na zdjęcia 1920 * 1080P HDMI Ekran IPS 12V 2A Czarny / Biały
1). Wbudowany głośnik stereo: 2 x 2W.
2). Zasilanie: Wejście AC 110V-240V, wyjście: DC 5V 1,5A
3). Język OSD jest dostępny w języku chińskim / angielskim / niemieckim / hiszpańskim / francuskim / portugalskim / rosyjskim / tureckim / polskim / holenderskim / szwedzkim / włoskim itp. 13 Langange.
4). Kolor dla powłoki zewnętrznej: dostępne są zarówno kolor czarny, jak i biały.
5). Użytkownik Może dostosować kontrast, kąt widzenia, definicję i kolorowy panel LED.
6). Metoda instalacji: Mocowanie na plecach lub Mocowanie otworu na plecach VESA.
| Model | VIF1205 | Ilość / cena | próba | 100 szt | 500 szt | 1 K szt | 3 K szt | |||||||
| Znak towarowy | OEM | |||||||||||||
| Rodzaj produktu | 12,5-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia | cykl dostawy | 1-3 dni | 7 dni | 15 dni | 20 dni | 30 dni | |||||||
| Kolor produktu | Czarny biały | uwaga | Samo urządzenie nie ma pamięci, trzeba włożyć kartę SD lub dysk U lub dodać pamięć (dodatkowa opłata) | |||||||||||
| Data | Warunki płatnośći | Przykładowa pełna płatność, płatność 30% produkcji partii wsadowej, Pełna płatność przed dostawą (Powyższa cena bez podatku, z wyłączeniem frachtu) | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| płyta główna | Rozwiązanie techniczne | MSTAR V56 | ||||||||||||
| Ani błysk | 16 MB | |||||||||||||
| pokaz | Rozmiar ekranu | 12,5 cala | ||||||||||||
| Materiał na ekran | DOPROWADZIŁO | |||||||||||||
| Rozdzielczość obrazu | 1920 * 1080 | |||||||||||||
| jasność | 250 cdm2 | |||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 16: 9 | |||||||||||||
| Obszar wyświetlania | 274 * 154 mm | |||||||||||||
| Odtwarzanie multimediów | Obsługuj format wideo | RM, RMVB, AVI, MPG, MPEG, TP, FLV, VOB, MP4, MKV ... 1920x1080-30MBps | ||||||||||||
| Obsługa formatu audio | MP3 | |||||||||||||
| Obsługiwane formaty obrazów | JPG, JPEG (kodowanie linii bazowej) | |||||||||||||
| Obsługiwane formaty ebooków | TXT (plik stylu) | |||||||||||||
| berło | SD | Karta pamięci SD (największa obsługa karty pamięci 64 gb) | ||||||||||||
| Host USB | Host USB 2.0 * 1 | |||||||||||||
| Mini USB | USB OTG * 1 (maszyna pamięci, może przez nią łączyć dane z komputera) | |||||||||||||
| Wejście HDMI | * 1 | |||||||||||||
| Wejście AV | * 1 | |||||||||||||
| Zasilacz | WYDAJNOŚĆ: | DC12V | 1000mA | WKŁAD: | 100-240 VAC 50/60 Hz | |||||||||
| Tryb działania | Pilot na podczerwień | Odbieranie pilota na podczerwień | ||||||||||||
| przycisk | Z siedmioma klawiszami | |||||||||||||
| Akcesoria | Pilot | 1 SZT | ||||||||||||
| stenty | 1 SZT | |||||||||||||
| Zasilacz | 1 SZT | |||||||||||||
| Instrukcja obsługi | 1 SZT | |||||||||||||
| Pudełko do pakowania | 1 SZT | |||||||||||||
| Wprowadzono funkcję | Odtwarzanie multimediów | Pojedyncze zapętlone zdjęcia lub wideo lub muzyka, mogą być również mieszane (wykonaj ciągłą pętlę dla obrazów i wideo) | ||||||||||||
| Funkcja zegara, funkcja kalendarza | Poprzez ich zrozumienie i kontrolę czasu, może również ustawić automatyczną maszynę przełączającą (np. Rano, kiedy automatyczny rozruch, gdy automatyczne wyłączenie) | |||||||||||||
| Rozruch automatycznie rozpocznie się | Skonfiguruj automatyczne uruchamianie rozruchu (np. Ładowanie automatycznie odtwarza muzykę, zdjęcia, filmy, mieszane) | |||||||||||||
| Przewijana markiza | Pozwala na nadawanie w reklamach podczas obracania napisów | |||||||||||||
| Wbudowane głośniki | 8Ω2w * 2 | |||||||||||||
| język | Chiński, angielski | |||||||||||||
| Rozmiar / waga produktu | Rozmiar wyglądu (długość * szerokość * grubość) | 30,4 * 19,8 * 2,4 CM | cm | Pojedyncza waga (w tym opakowanie, akcesoria) | 1.1 | KG | ||||||||
| Rozmiar opakowania (długość * szerokość * grubość) | 33,5 * 22,5 * 6 cm | cm | ||||||||||||
| Standardowy rozmiar kartonu (długość * szerokość * grubość) | 38 * 35 * 62 CM | cm | Ilość opakowania | 10 | PCS | |||||||||
| Waga netto | 10 | KG | Waga brutto | 11 | KG | |||||||||
Niestandardowy samochód Biznesowy upominek promocyjny Broszura wideo z kartą Wi-Fi
7-calowa karta reklamowa Video Brochure, karta graficzna z pełnym obrazem lcd
Promocyjna karta z broszurami wideo z przełącznikiem magnetycznym, przełącznikiem przycisku ON / OFF
Frofessional Manufacturer Screen Wbudowana papierowa karta wideo LCD do reklamy, promocji, upominków
Technologia VIF Karta graficzna LCD, karta LCD, karty wideo dla osobistości